256.4 m - ZARAGOZA, 5 BAJO, Huesca
Abre 08:30 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 19:30 | 14:30-16:30 |
Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
64.8 km - C/ JUSLIBOL, 33, Zaragoza
Abre 08:30 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 19:30 | 14:30-16:30 |
Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
64.9 km - PASCUALA PERIE, 2-4,, Zaragoza
Abre 08:30 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Jue. | 08:30 | - | 19:30 | 14:30-16:30 |
Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
65.5 km - C/ SOR JUANA DE LA CRUZ, 4, Zaragoza
Abre 08:30 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 19:30 | 14:30-16:30 |
Mar. | 08:30 | - | 19:30 | 14:30-16:30 |
Mié. | 08:30 | - | 19:30 | 14:30-16:30 |
Jue. | 08:30 | - | 19:30 | 14:30-16:30 |
Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
66.3 km - DON JAIME I, 34, Zaragoza
Abre 08:30 hoy
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 19:30 | 14:30-16:30 |
Mar. | 08:30 | - | 19:30 | 14:30-16:30 |
Mié. | 08:30 | - | 19:30 | 14:30-16:30 |
Jue. | 08:30 | - | 19:30 | 14:30-16:30 |
Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |